Macchina per la disinfezione dell'aria con guscio metallico con ionizzatore
Caratteristiche di installazione Sistema di controllo
Informazioni basilari.
Modello numero. | KXD-X-1500 |
Fonte di potere | Elettrico |
Principio operativo | Attivo + Passivo |
Tecnologia purificante | Elettrostatico |
Densità anionica | >4000000pz/m³ |
Peso (kg) | 18-65 |
Modulo al plasma | 8000 V |
UVC | 10000 MicroWatt/Cm2 |
HEPA | SÌ |
Tasso di uccisione dello Staphylococcus Albus | >99,99% |
Rimozione delle particelle (≥0,5μm) | 99,99% |
Rumore/dB (a) | 55 |
Flusso d'aria | 600-1500 |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
Specifica | 680×680×440 |
Origine | Shandong |
Codice SA | 8422309090 |
Capacità produttiva | 50000 pezzi/anno |
Descrizione del prodotto
Perché scegliere noi * Il filtro HEPA 13 rimuove il 99,9% delle particelle di dimensioni <0,3 micron* Facile da installare. * Le lampade UVC/il modulo di disinfezione dell'aria al plasma disattivano i microbi.* Flusso d'aria elevato da 600 a 1500 m3/h |
Installazione
Caratteristiche
Inviaci